Б. С. Сурганов.
СССР. Введение
Введение
Национально-государственное устройство и численность населения СССР, союзных и автономных республик (на 1 января 1976)
Союзные и автономные республики | Террито- рия, тыс. км2 | Населе- ние, тыс. чел. | Автоно- мные облас- ти | Нацио- нальные округа** | Края и об- ласти | Горо да | Посел- ки го- родско- го типа | Cтолица |
СССР | 22402,2* | 255524 | 8 | 10 | 126 | 2029 | 3757 | Москва |
РСФСР | 17075,4 | 134650 | 5 | 10 | 55 | 994 | 1998 | Москва |
В том числе АССР: | ||||||||
Башкирская | 143,6 | 3833 | — | — | — | 17 | 39 | Уфа |
Бурятская | 351,3 | 865 | — | — | — | 5 | 27 | Улан-Удэ |
Дагестанская | 50,3 | 1560 | — | — | — | 8 | 14 | Махачкала |
Кабардино-Балкарская | 12,5 | 654 | — | — | — | 7 | 8 | Нальчик |
Калмыцкая | 75,9 | 276 | — | — | — | 3 | 5 | Элиста |
Карельская | 172,4 | 735 | — | — | — | 12 | 42 | Петроза- водск |
Коми | 415,9 | 1053 | — | — | — | 7 | 45 | Сыктывкар |
Марийская | 23,2 | 699 | — | — | — | 4 | 17 | Йошкар-Ола |
Мордовская | 26,2 | 985 | — | — | — | 7 | 17 | Саранск |
Северо-Осетинская | 8,0 | 592 | — | — | — | 6 | 7 | Орджоникидзе |
Татарская | 68,0 | 3333 | — | — | — | 17 | 24 | Казань |
Тувинская | 170,5 | 253 | — | — | — | 5 | 3 | Кызыл |
Удмуртская | 42,1 | 1463 | — | — | — | 6 | 15 | Ижевск |
Чечено-Ингушская | 19,3 | 1142 | — | — | — | 5 | 4 | Грозный |
Чувашская | 18,3 | 1271 | — | — | — | 9 | 6 | Чебоксары |
Якутская | 3103,2 | 779 | — | — | — | 10 | 54 | Якутск |
УССР | 603,7 | 49075 | — | — | 25 | 394 | 892 | Киев |
БССР | 207,6 | 9371 | — | — | 6 | 96 | 109 | Минск |
Узбекская ССР | 447,4 | 14079 | — | — | 11 | 76 | 86 | Ташкент |
в том числе | ||||||||
Каракалпакская АССР | 165,6 | 825 | — | — | — | 9 | 10 | Нукус |
Казахская ССР | 2717,3 | 14337 | — | — | 19 | 82 | 183 | Алма-Ата |
Грузинская ССР | 69,7 | 4954 | 1 | — | — | 51 | 60 | Тбилиси |
В том числе: | ||||||||
Абхазская АССР | 8,6 | 500 | — | — | — | 6 | 3 | Сухуми |
Аджарская АССР | 3,0 | 343 | — | — | — | 2 | 6 | Батуми |
Азербайджанская ССР | 86,6 | 5689 | 1 | — | — | 60 | 125 | Баку |
в том числе | ||||||||
Нахичеванская АССР | 5,5 | 227 | — | — | — | 3 | 3 | Нахичевань- |
Литовская ССР | 65,2 | 3315 | — | — | — | 92 | 21 | Вильнюс |
Молдавская ССР | 33,7 | 3850 | — | — | — | 21 | 36 | Кишинев |
Латвийская ССР | 63,7 | 2497 | — | — | — | 56 | 36 | Рига |
Киргизская ССР | 198,5 | 3368 | — | — | 3 | 17 | 32 | Фрунзе |
Таджикская ССР | 14З.1 | 3486 | 1 | — | 2 | 18 | 47 | Душанбе |
Армянская ССР | 29,8 | 2834 | — | — | — | 24 | 33 | Ереван |
Туркменская ССР | 488,1 | 2581 | — | — | 5 | 15 | 73 | Ашхабад |
Эстонская ССР | 45,1 | 1438 | — | — | — | 33 | 26 | Таллин |
* Включая площадь Белого моря (90 тыс. км2) и Азовского моря (37,3 тыс. км2), не вошедшую в территории отдельных республик. ** По проекту Конституции СССР 1977 — автономные округа.
Союз Советских Социалистических Республик (СССР, Советский Союз) — первое в истории социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочего класса, крестьянства и интеллигенции, всех наций и народностей страны.
СССР граничит по суше с 12 государствами: на З. — с Норвегией, Финляндией, Польшей, Чехословакией, Венгрией и Румынией; на Ю. — с Турцией, Ираном, Афганистаном, Китайской Народной Республикой, Монгольской Народной Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой. Общая протяжённость государственных границ свыше 60 тыс. км (в полтора раза больше, чем длина экватора). Территорию СССР омывают 12 морей, принадлежащих к бассейнам 3 океанов — Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого.
СССР — крупнейшее в мире государство по территории, занимает почти 1/6 часть обитаемой суши — 22 402,2 тыс. км2. По численности населения — 255,5 млн. чел. (1 января 1976) — Советскому Союзу принадлежит 3-е место в мире (после Китая и Индии). Столица — г. Москва. Советский Союз — многонациональное государство, объединяющее 15 союзных республик (см. табл.).
Территория СССР расположена в Азии (около 75% площади) — Азиатская часть Советского Союза, и в Европе (около 25%) — Европейская часть Советского Союза. Самая северная точка СССР на материке — мыс Челюскин (77°43' с. ш.), на островах — мыс Флигели на острове Рудольфа (81°49' с. ш.); самая южная точка — аул Чильдухтер вблизи г. Кушка (35°08' с. ш.). Протяжённость территории с С. на Ю. около 5 тыс. км. Почти вдвое больше расстояние между его западной и восточной границами — от Балтийской косы в Гданьском заливе Балтийского моря (19° 38' в. д.) до мыса Дежнева (169°40' з. д.); самая восточная точка страны — остров Ратманова в Беринговом проливе (169°02' з. д.). На территории СССР находится 11 часовых поясов.